Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Cu met FR4 | Dikte: | 2.0mm |
---|---|---|---|
Cu-dikte: | 2OZ | warmtegeleidingsvermogen: | 0.128W (kg.k) |
Het isoleren Sterkte: | 25 (KV/mm) | Vlam - vertragersclassificatie: | 94V-0 |
temperatuur: | -40℃~105℃ | Dichtheid: | 8.9g/cm2 min |
Schilsterkte: | 0.9N/mm | Diëlektrische Constante: | 3.8 (f=60HZ) |
Beroepsleven: | 10 jaar | ||
Hoog licht: | de fabrikanten van de kringsraad,Het maken van PCB-Raad |
Hoog - van de distributiekabinetten van de dichtheidsmacht van het Metaalpcb de de Raadsmotor drijft Busbar de Windenergiebusbar van PCB van het Testmateriaal
(Typische) toepassing/Industrie:
Markten & Toepassingen:
Machtselektronika
Motoraandrijving
Omschakelaars
Windenergie
UPS-systemen
Hoog - de distributiekabinetten van de dichtheidsmacht
Elektrische lassenmachines
Testmateriaal
Vervoer
Elektrische locomotieven
Radarsystemen
Productspecificatie en aanpassing:
Busbar zou kunnen volgens het ontwerp of de tekeningen van de klant worden aangepast of worden gespecificeerd.
Het zou ook kunnen door ons volgens uw toepassing en vereiste worden ontworpen en worden ontwikkeld.
Dit is een soort gelamineerde samengestelde busbar, is het geen gemeenschappelijke metaalschakelaar. Het kan super hittegeleiding, geleidende capaciteit hebben, kan ook super isolatieprestaties hebben. Omdat FR4 (glasvezel) geïsoleerd is, is het metaal thermische geleidend
PCB-Type | Materieel Type | Materieel Merk | |||||||
Enige zijpcb Dubbele zijpcb Multilayer PCB Enige zijpcb |
Cem-1 Fr-4 Aluminium Koper Ceramisch |
SY KB IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Laird 5052 reeks |
|||||||
Het voordeel van ons | |||||||||
1 | Wij hebben onze eigen, onafhankelijk van het waterzuiveringsinstallatiesysteem. Zorg ervoor er een zeer grote ontwikkelingsruimte en de stabiliteit van het productiemilieu in futurer zal zijn | ||||||||
2 | De flexibele verrichting, kan in de productie van kleine partijen zijn. Kan ook grote hoeveelheden veroorzaken. Kan productie snel bewaren. | ||||||||
3 | De dringende dubbele steekproefproductie 24 uren, de dringende Multilayer steekproefproductie voor 48 hours.completely volgens klantenvereisten | ||||||||
Ongeveer de Dossiers | |||||||||
1 | U hebt gerber dossiers of PCB-dossiers | ||||||||
2 | U hebt PCB-steekproeven. naar verzend ons de steekproef. wij zullen voor vrij exemplaar het helpen | ||||||||
Hoe te om de prijs te berekenen | |||||||||
1 | Bijvoorbeeld, is uw tweezijdige PCB-grootte 100 mm * 200 mm breed, is de lange tweezijdige PCB-prijs $60 vierkante meters. Zo de berekeningsresultaten 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Ongeveer het vervoer. | |||||||||
Al citaat omvat niet de vervoerskosten | |||||||||
1 | U vindt een vracht door:sturen bedrijf om u te helpen, toen wij PCB beëindigden, wij wiill verzendt direct naar uw forwarder bedrijf. U rechtstreeks aan de vervoerlasten aan forwarder bedrijf worden betaald dat | ||||||||
2 | Wij helpen u verantwoordelijk voor vervoer, vracht inbegrepen in de prijs. Volgens hoeveel geld een kilogramberekening. | ||||||||
3 | Om kosten te besparen. Het beste is u heeft vertrouwd forwarder bedrijf |
De fabriek is gespecialiseerd in ceramische kringsraad, PCB van de koperbasis, de kringsraad van het spiegelaluminium, de hoge producten van het substraatpcb van het warmtegeleidingsvermogenaluminium zoals onderzoek en ontwikkeling en de productie, producteigenschappen naast de isolatielaag dun, kleine hittebestendigheid, niet-magnetische, goede hittedissipatie, hoge mechanische sterkte, het werk heeft ook een goede betrouwbaarheid, lange levensduur. Dientengevolge, worden zij wijd gebruikt in MAÏSKOLF verpakkende, high-power LEIDENE verlichting, high-power voeding, techniekinstallatie van lampen en lantaarns, commerciële verlichting, de lantaarns van de huishoudenverlichting de lampen en, en andere gebieden van de groene verlichting.
Procesvermogen | ||||||||||||||
Materieel Type: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Kuiperdikte: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Raadsdikte: 0.26.0mm | Min gatengrootte: 0.25mm (gebeëindigde gatengrootte) | |||||||||||||
Min Lijnbreedte/het uit elkaar plaatsen: 0.08mm | Het boren nauwkeurigheid: +/0,05 | |||||||||||||
Maximum het werk grootte: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Min Binnenlaagdikte: 0.1mm | |||||||||||||
Min dikteraad voor HAL-gebeëindigde oppervlakte: 0.4mm | Certificaat: Rohs, Iso9001, UL (in certificatie) | |||||||||||||
Min dikte 4 laag: 0.4mm | Min dikte 6 laag: 0.6mm | |||||||||||||
Min/Maximum laagtelling: 1/20 | Lamineringsgelijkheid: +/-0.05mm | |||||||||||||
Min SMD-Hoogte: 0.125mm | Min Dam tussen Fijne Hoogte: >0.1mm | |||||||||||||
Laag aan Laag registratie:<0> | Impedantiecontrole: +/-5% | |||||||||||||
Differentiële impedantie: +/-10% | Raadsboog/draaitolerantie:<0> | |||||||||||||
Het plateren spect verhouding: <8:1> | Plateren COV: <10> | |||||||||||||
Gebeëindigde oppervlakte: LF-HASL, Onderdompelingsgoud/Tin/Zilveren ./Plating Gold/OSP, | PTH backlight: 9-9.5 niveau | |||||||||||||
Soldeerselmasker: Groen, Rood, Blauw, Wit, Zwart, Geel. | Platerenrekbaarheid: >15% |
Voor de klant wil aan meer, doen meer voor de klant, vergen de kwaliteit als wortel, op de dienst wordt gebaseerd die. „Is het de dienstprincipe van het bedrijf, het bedrijf door middelintegratie, procesintegratie, integratie, laten de klant de echte snelle, hoogstaande, efficiënte dienst voelen. Tijdens ontwikkeling van de bedrijf van boven tot onder solidariteit, het werk samen, om de prima cultuur, prima onderneming te creëren.
Contactpersoon: Mr.
Fax: 86-737-3104708