|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Koper en Aluminiumbasis | Soldeerselmasker: | Black |
---|---|---|---|
silkscreen: | witte | warmtegeleidingsvermogen: | 2 W/m.k |
Gebruik: | De secundaire Voeding, elektrische auto het laden post, vermogenssturing, elektronische macht | Dikte: | 1.0 mm |
Koperdikte: | 2OZ | ||
Markeren: | het warmtegeleidingsvermogen van PCB,thermische overdrachtpcb |
Van de de Hoge Machtsmaïskolf van aluminiumpcb van de lichtenpcb de Hoge van de ladende postpcb van de het Warmtegeleidingsvermogenauto raad van PCB
PCB-Type | Materieel Type | Materieel Merk | |||||||
Enige zijpcb Dubbele zijpcb Multilayer PCB Enige zijpcb |
Cem-1 Fr-4 Aluminium Koper Ceramisch |
SY KB IL LianMao HongRen Arlon KingWong VT Laird 5052 reeks |
|||||||
Het voordeel van ons | |||||||||
1 | Wij hebben onze eigen, onafhankelijk van het waterzuiveringsinstallatiesysteem. Zorg ervoor er een zeer grote ontwikkelingsruimte en de stabiliteit van het productiemilieu in futurer zal zijn | ||||||||
2 | De flexibele verrichting, kan in de productie van kleine partijen zijn. Kan ook grote hoeveelheden veroorzaken. Kan productie snel bewaren. | ||||||||
3 | De dringende dubbele steekproefproductie 24 uren, de dringende Multilayer steekproefproductie voor 48 hours.completely volgens klantenvereisten | ||||||||
Ongeveer de Dossiers | |||||||||
1 | U hebt gerber dossiers of PCB-dossiers | ||||||||
2 | U hebt PCB-steekproeven. naar verzend ons de steekproef. wij zullen voor vrij exemplaar het helpen | ||||||||
Hoe te om de prijs te berekenen | |||||||||
1 | Bijvoorbeeld, is uw tweezijdige PCB-grootte 100 mm * 200 mm breed, is de lange tweezijdige PCB-prijs $60 vierkante meters. Zo de berekeningsresultaten 100MM*200MM*$60/1000000=$1.2 | ||||||||
1 inch=25.4mm | |||||||||
Ongeveer het vervoer. | |||||||||
Al citaat omvat niet de vervoerskosten | |||||||||
1 | U vindt een vracht door:sturen bedrijf om u te helpen, toen wij PCB beëindigden, wij wiill verzendt direct naar uw forwarder bedrijf. U rechtstreeks aan de vervoerlasten die aan forwarder bedrijf worden betaald | ||||||||
2 | Wij helpen u verantwoordelijk voor vervoer, vracht inbegrepen in de prijs. Volgens hoeveel geld een kilogramberekening. | ||||||||
3 | Om kosten te besparen. Het beste is u heeft vertrouwd forwarder bedrijf |
Zich specialiseert in de productie van de enige/tweezijdige raad van de aluminiumkring, LEIDENE aluminiumplaat, high-power aluminiumplaat, de hoge plaat van het warmtegeleidingsvermogenaluminium. Wijd gebruikt in fluorescente lamp, de lichten van de balbel. Absorbeer koepel lichte, project-lichte lamp, muurlamp, straatlantaarn, gazonlamp, buislamp, tunnellichten, autolichten, aanplakborden, enz.
Materieel Type: FR4/Aluminum/Ceramic/CEM-1/Copper/polytef | Kuiperdikte: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Raadsdikte: 0.26.0mm | Min gatengrootte: 0.25mm (gebeëindigde gatengrootte) | |||||||||||||
Min Lijnbreedte/het uit elkaar plaatsen: 0.08mm | Het boren nauwkeurigheid: +/0,05 | |||||||||||||
Maximum het werk grootte: 520*620mm (21.25x24.5inch) | Min Binnenlaagdikte: 0.1mm | |||||||||||||
Min dikteraad voor HAL-gebeëindigde oppervlakte: 0.4mm | Certificaat: Rohs, Iso9001, UL (in certificatie) | |||||||||||||
Min dikte 4 laag: 0.4mm | Min dikte 6 laag: 0.6mm | |||||||||||||
Min/Maximum laagtelling: 1/20 | Lamineringsgelijkheid: +/-0.05mm | |||||||||||||
Min SMD-Hoogte: 0.125mm | Min Dam tussen Fijne Hoogte: >0.1mm | |||||||||||||
Laag aan Laag registratie:<0> | Impedantiecontrole: +/-5% | |||||||||||||
Differentiële impedantie: +/-10% | Raadsboog/draaitolerantie:<0> | |||||||||||||
Het plateren spect verhouding: <8:1> | Plateren COV: <10> | |||||||||||||
Gebeëindigde oppervlakte: LF-HASL, Onderdompelingsgoud/Tin/Zilveren ./Plating Gold/OSP, | PTH backlight: 9-9.5 niveau | |||||||||||||
Soldeerselmasker: Groen, Rood, Blauw, Wit, Zwart, Geel. | Platerenrekbaarheid: >15% |
Contactpersoon: Mr.
Fax: 86-737-3104708