Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materialen: | FR4 | Dikte: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Cu-dikte: | 1/1oz | Soldeerselmasker: | blauwe |
Legende: | witte | gebeëindigde oppervlakte: | LF-HASL |
Hoog licht: | Dubbelzijdige PCB Board,Dubbelzijdig Circuit Board |
94V0 PCB UL PCB ROHS PCB Consumentenelektronica pcb FR4 3.0MM H / HOZ dubbelzijdige printplaat
PCB Type | materiaal type | Materiaal merk | |||||||
Enkelzijdige pcb Dubbelzijdige pcb Meerlaagse pcb Enkelzijdige pcb | CEM-1 FR-4 Aluminium Koper keramisch | SY KB IL LianMao Hongren Arlon KingWong VT grondbezitter 5052-serie | |||||||
Het voordeel van ons | |||||||||
1 | We hebben onze eigen, onafhankelijk van het afvalwaterzuiveringssysteem. Zorg ervoor dat er een zeer grote ontwikkelingsruimte en de stabiliteit van de productieomgeving in de futurer zal zijn | ||||||||
2 | Flexibele bediening, kan worden in de productie van kleine partijen. Kan ook grote hoeveelheden produceren. Kan productie snel opslaan. | ||||||||
3 | De dringende productie van dubbele monsters gedurende 24 uur, De dringende Multilayer-monsterproductie voor 48 uur. Volledig volgens de behoeften van de klant | ||||||||
Over de bestanden | |||||||||
1 | Je hebt gerber-bestanden of pcb-bestanden | ||||||||
2 | U hebt PCB-samples. stuur ons het monster. we zullen gratis helpen om het te kopiëren | ||||||||
Hoe de prijs te berekenen | |||||||||
1 | Uw dubbelzijdige PCB-maat is bijvoorbeeld 100 mm * 200 mm breed, lange dubbelzijdige PCB-prijs is $ 60 per vierkante meter. Dus de berekeningsresultaten 100 MM * 200 MM * $ 60/1000000 = $ 1,2 | ||||||||
1 inch = 25,4 mm | |||||||||
Over het transport. | |||||||||
Alle de offerte omvat niet de transportkosten | |||||||||
1 | U vindt een expeditiebedrijf om u te helpen. Wanneer we de PCB hebben afgewerkt, zullen wij u rechtstreeks naar uw expediteur sturen. U kunt direct de transportkosten betalen die aan expediteurbedrijf zijn betaald. | ||||||||
2 | Wij helpen u verantwoordelijk voor transport, vracht inbegrepen in de prijs. Op basis van hoeveel geld een kilogram berekening. | ||||||||
3 | Om kosten te besparen. De beste is dat u een bekend expeditiebedrijf heeft |
Printplaat als basis van elektronische componenten, bekend als de "moeder van de elektronische producten. Printplaat van de downstream-industriecomputer en zijn randapparatuur, consumentenelektronica, netwerkcommunicatie, medische, automobielelektronica, militaire technologie, ruimtevaarttechnologie en andere gebieden , er is geen alternatief voor printplaten met volwassen technologieën en producten, onvervangbaarheid is altijd de printplaatproductie-industrie een van de elementen van een gestage ontwikkeling
Procesvermogen | ||||||||||||||
Materiaalsoort: FR4 / Aluminium / Keramiek / CEM-1 / Koper / polytef | Cooperdikte: 0.5-12OZ | |||||||||||||
Plaatdikte: 0.2 - 6.0 mm | Min gatgrootte: 0.25mm (afgewerkte gatgrootte) | |||||||||||||
Min Lijnbreedte / afstand: 0.08mm | Boornauwkeurigheid: +/- 0,05 | |||||||||||||
Max werkgrootte: 520 * 620mm (21.25x24.5inch) | Min Binnenste laagdikte: 0,1 mm | |||||||||||||
Min dikte Plaat voor HAL oppervlak afgewerkt: 0.4mm | Certificaat: Rohs, Iso9001, UL (in certificering) | |||||||||||||
Min dikte 4 laag: 0.4mm | Min dikte 6 lagen: 0.6mm | |||||||||||||
Min / Max aantal lagen: 1/20 | Laminering gelijkmatigheid: +/- 0,05 mm | |||||||||||||
Min SMD Pitch: 0,125 mm | Min Dam tussen fijne toonhoogte:> 0,1 mm | |||||||||||||
Layer-to-Layer-registratie: <0,1 mm | Impedantiecontrole: +/- 5% | |||||||||||||
Differentiële impedantie: +/- 10% | Boeg / draai tolerantie: <0.7% | |||||||||||||
Plating spect-ratio: <8: 1 | Plating COV: <10% | |||||||||||||
Surface Finished: LF-HASL, Immersion Gold / Tin / Silver ./Plating Gold / OSP, | PTH-achtergrondverlichting: 9-9,5 niveau | |||||||||||||
Soldeerselmasker: groen, rood, blauw, wit, zwart, geel. | Uitbreidbaarheid plating:> 15% |
Het bedrijf keurt binnenlandse en internationale de meest geavanceerde metaalmaterialen goed, heeft de veiligheid voor de productie van producten van uitstekende kwaliteit verstrekt, meer bedrijven constant bijwerken de producten verstrekken een stevige steun
Contactpersoon: Mr.
Fax: 86-737-3104708